<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blackle &#8211; energiesparende Suche?</title>
	<atom:link href="http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 21:22:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Ankur Dewani</title>
		<link>http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html/comment-page-1#comment-16069</link>
		<dc:creator>Ankur Dewani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html#comment-16069</guid>
		<description>&lt;p&gt;Considering that blackle works only on CRT it might be a waste when it comes to our new tech of Plasmas and LCD’s using liquid display…. But Energy is only 1 part of the concern, there is also the myth of the internet bandwidth being limited.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;( http://news.cnet.com/2100-1034_3-6237715.html ) and various articles covered in the past few months have all been focused around how Ineternet usage and bandwidth would be 50 times more than today and the content created then would jam the internet space.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Typically utilization of bandwidth and usage is directly proportional to the no.,quality &amp; results of QUERIES that a user inputs from the moment he logs on. These queries can be as simple as searching, or as intense as uploading. At the end of it, its all about minimizing the no. of queries.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;We are trying to research the potential ways of minimizing these queries by pre-defining most searched “keywords” &amp; “categories”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;By not entering any search query, or typing for searches you would be skipping multiple steps and help in saving energy and bandwidth.&lt;br /&gt;
If we all try and add to this pre-defined list of searches, we can help save far more energy, bandwidth and money.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Help us all move towards the green technology.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://www.lazii.com&lt;br /&gt;
(currently in beta stage)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considering that blackle works only on CRT it might be a waste when it comes to our new tech of Plasmas and LCD’s using liquid display…. But Energy is only 1 part of the concern, there is also the myth of the internet bandwidth being limited.</p>
<p>( <a href="http://news.cnet.com/2100-1034_3-6237715.html">http://news.cnet.com/2100-1034_3-6237715.html</a> ) and various articles covered in the past few months have all been focused around how Ineternet usage and bandwidth would be 50 times more than today and the content created then would jam the internet space.</p>
<p>Typically utilization of bandwidth and usage is directly proportional to the no.,quality &amp; results of QUERIES that a user inputs from the moment he logs on. These queries can be as simple as searching, or as intense as uploading. At the end of it, its all about minimizing the no. of queries.</p>
<p>We are trying to research the potential ways of minimizing these queries by pre-defining most searched “keywords” &amp; “categories”.</p>
<p>By not entering any search query, or typing for searches you would be skipping multiple steps and help in saving energy and bandwidth.<br />
If we all try and add to this pre-defined list of searches, we can help save far more energy, bandwidth and money.</p>
<p>Help us all move towards the green technology.</p>
<p><a href="http://www.lazii.com">http://www.lazii.com</a><br />
(currently in beta stage)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vladislav Jankovych</title>
		<link>http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html/comment-page-1#comment-13340</link>
		<dc:creator>Vladislav Jankovych</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html#comment-13340</guid>
		<description>I am working in Pearl Restaurant and we are using Blackle UK on every computers. It suit with our furniture design ;) and our associates are happy with it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am working in Pearl Restaurant and we are using Blackle UK on every computers. It suit with our furniture design <img src='http://www.vital-genuss.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  and our associates are happy with it.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html/comment-page-1#comment-8623</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 01:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html#comment-8623</guid>
		<description>Apropos war die Google-Seite heute auch im Rahmen der &quot;Licht-Aus-Kampagne&quot; f&#252;r einige Stunden schwarz. Aber weniger aus direkten Energiespargr&#252;nden, sondern eher um uns zu animieren, das Licht f&#252;r 5 min auszustellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropos war die Google-Seite heute auch im Rahmen der &#8220;Licht-Aus-Kampagne&#8221; f&#252;r einige Stunden schwarz. Aber weniger aus direkten Energiespargr&#252;nden, sondern eher um uns zu animieren, das Licht f&#252;r 5 min auszustellen&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html/comment-page-1#comment-8568</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 18:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html#comment-8568</guid>
		<description>Sorry Manuel, dass hatte ich &#252;berlesen und konnte es im nachhinein leider nicht &#228;ndern, aber der Tipp mit dem ausmachen des PCs &#252;ber Nacht war ernst gemeint. Ich m&#246;chte nicht wissen, wie viel Personen den Rechner &#252;ber Nacht laufen lassen.

Und @Christoph muss ich sagen, dass ich das auch gelesen habe, dass nur ein Filter die Farben erzeugt, aber &quot;das Licht sozusagen immer an ist&quot;.

Von daher nutze ich weiterhin die google Seite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Manuel, dass hatte ich &#252;berlesen und konnte es im nachhinein leider nicht &#228;ndern, aber der Tipp mit dem ausmachen des PCs &#252;ber Nacht war ernst gemeint. Ich m&#246;chte nicht wissen, wie viel Personen den Rechner &#252;ber Nacht laufen lassen.</p>
<p>Und @Christoph muss ich sagen, dass ich das auch gelesen habe, dass nur ein Filter die Farben erzeugt, aber &#8220;das Licht sozusagen immer an ist&#8221;.</p>
<p>Von daher nutze ich weiterhin die google Seite.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html/comment-page-1#comment-8485</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 18:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vital-genuss.de/nachdenken/blackle-energiesparende-suche.html#comment-8485</guid>
		<description>Die Funktionsweise eines LCD beruht meines Wissens darauf, dass Licht durch einen Polarisator linear polarisiert wird, dessen Polarisationsrichtung im Fl&#252;ssigkristall durch Anlegen einer Spannung nochmal gedreht werden kann und dann einen 2. Polarisationsfilter nicht mehr passieren kann. Ein schwarzes Px heisst also, dass das Licht nicht beim Betrachter ankommt, da es vollst&#228;ndig in den Polarisationsfiltern absorbiert wurde. Egal, ob jetzt ein schwarzes oder wei&#223;es Px angezeigt werden soll: Die Lichtquelle, die wohl den meisten Strom fressen wird, ist die ganze Zeit konstant aktiv. Bitte verbessert mich, es gibt bestimmt auch noch Optimierungen, die sich die Hersteller haben einfallen lassen, aber das ist doch mal das Grundprinzip, und da ist mit schwarzen Px bei nem LCD nix zu holen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Funktionsweise eines LCD beruht meines Wissens darauf, dass Licht durch einen Polarisator linear polarisiert wird, dessen Polarisationsrichtung im Fl&#252;ssigkristall durch Anlegen einer Spannung nochmal gedreht werden kann und dann einen 2. Polarisationsfilter nicht mehr passieren kann. Ein schwarzes Px heisst also, dass das Licht nicht beim Betrachter ankommt, da es vollst&#228;ndig in den Polarisationsfiltern absorbiert wurde. Egal, ob jetzt ein schwarzes oder wei&#223;es Px angezeigt werden soll: Die Lichtquelle, die wohl den meisten Strom fressen wird, ist die ganze Zeit konstant aktiv. Bitte verbessert mich, es gibt bestimmt auch noch Optimierungen, die sich die Hersteller haben einfallen lassen, aber das ist doch mal das Grundprinzip, und da ist mit schwarzen Px bei nem LCD nix zu holen, oder?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
